Dados Referente a Agosto de 2023
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Agosto de 2023
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
05 IMAC/MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 08 | 84 | |||
------------>SubTotal IMAC | 84 |
Produção da Unidade-Agosto de 2023
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
05 IMAC/MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 08 | 48 | |||
------------>SubTotal IMAC | 48 |
Produção da Unidade-Agosto de 2023
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 08 | 217 | 3.093,59 | ||
------------>SubTotal MAC | 217 | 3.093,59 | |||
------------------------->Total | 217 | 3.093,59 |
Produção da Unidade-Agosto de 2023
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 08 | 417 | 198,90 | ||
------------>SubTotal MAC | 417 | 198,90 | |||
------------------------->Total | 417 | 198,90 |
Produção da Unidade-Agosto de 2023
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 08 | 23.126 | 10.040,37 | ||
------------>SubTotal AFAR | 23.126 | 10.040,37 | |||
------------------------->Total | 23.126 | 10.040,37 |
Produção da Unidade-Agosto de 2023
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 53 | |||
------------>SubTotal PAB | 53 | ||||
06 MAC /AC00 ALTA COMPLEXIDADE | 08 | 213 | 25.771,69 | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 08 | 4.903 | 22.264,05 | ||
------------>SubTotal MAC | 5.116 | 48.035,74 | |||
------------------------->Total | 5.169 | 48.035,74 |
Produção da Unidade-Agosto de 2023
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 50 | 4,08 | ||
------------>SubTotal PAB | 50 | 4,08 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 08 | 21.565 | 113.349,46 | ||
------------>SubTotal MAC | 21.565 | 113.349,46 | |||
------------------------->Total | 21.615 | 113.353,54 |
Produção da Unidade-Agosto de 2023
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 08 | 422 | 45,90 | ||
------------>SubTotal MAC | 422 | 45,90 | |||
------------------------->Total | 422 | 45,90 |
Produção da Unidade-Agosto de 2023
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 08 | 275 | |||
------------>SubTotal MAC | 275 |
Produção da Unidade-Agosto de 2023
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 556 | 376,44 | ||
------------>SubTotal PAB | 556 | 376,44 | |||
06 MAC /AC00 ALTA COMPLEXIDADE | 08 | 72 | 2.912,00 | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 08 | 1.202 | 9.071,07 | ||
------------>SubTotal MAC | 1.274 | 11.983,07 | |||
------------------------->Total | 1.830 | 12.359,51 |
Produção da Unidade-Agosto de 2023
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 207 | 88,50 | ||
------------>SubTotal PAB | 207 | 88,50 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 08 | 5.475 | 61.293,44 | ||
------------>SubTotal MAC | 5.475 | 61.293,44 | |||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 08 | 1 | |||
------------------------->Total | 5.683 | 61.381,94 |